011010 오존 SINSCHE 범위 0.01 - 10.00 mg/L Ozone
011010, 011010시약, 오존, 011010 오존 시약, 시약, Ozone 시약, Ozone-시약, Ozone, SINSCHE
· 모 델 명 : 011010
· 오존 측정시약
· 측정 항목 : 오존 ( Ozone )
· 측정 범위 : 0.01 ~ 10.00 mg/L
· 측정 횟수 : 100회
· 측정 방식 : DPD spectrophotometry
제품 번호 | 측정 항목 | 측정 범위 | 측정 횟수 |
011001 | 화학적 산소 요구량COD (acidity) | 1.0 - 5.0 ppm | 100 |
측정 방식 | Potassium permanganate spectrophotometery(acidity) | ||
011002
| 황화물 (Sulfide ) | 0.02 - 1.00 ppm | 100 |
측정 방식 | N,N-diethyl-p-phenylenediamine spectrophotometery | ||
011003
| 용존산소 (Dissolved oxygen ) | 0.2 - 15.0 ppm | 100 |
측정 방식 | Iodine spectrophotometry | ||
011004 | 시안화물 (Cyanide ) | 0.002 - 0.400 ppm | 100 |
측정 방식 | Isonicotinic acid-barbituric Acid spectrophotometery | ||
011005 | 육가크롬, 6가크롬 (Hexavalent chromium ) | 0.004 - 1.500 ppm | 100 |
측정 방식 | DPCI spectrophotometery | ||
011006 | 총크롬 (Total chromium ) | 0.01 - 2.00 ppm | 50 |
측정 방식 | Potassium permanganate oxidation - DPCI spectrophotometry | ||
011007 | 염소이온(염화물) (Chloride ) | 0.2 - 20.0 ppm | 100 |
측정 방식 | Mercury(II) thiocyanate spectrophotometry | ||
011008 | 알루미늄 (Aluminum ) | 0.008 - 0.250 ppm | 50 |
측정 방식 | Chrome azurol S spectrophotometry | ||
011009 | 오존 (Ozone (I) ) | 0.01 - 0.50 ppm | 100 |
측정 방식 | Indigo spectrophotometery | ||
011010 | 오존 (Ozone (II) ) | 0.01 - 10.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011011 | 아질산성질소 (Nitrite ) | 0.003 - 0.500 ppm | 100 |
측정 방식 | Diazo coupling spectrophotometery | ||
011012 | 암모니아성질소 (Ammonia nitrogen (fresh water) ) | 0.02 - 6 ppm | 100 |
측정 방식 | Nessler reagent spectrophotometery | ||
011013
| 암모니아성질소 (Ammonia nitrogen (sea water) ) | 0.02 - 6 ppm | 100 |
측정 방식 | Nessler reagent spectrophotometery | ||
011015 | 유리잔류염소 (Free chlorine ) | 0.01 - 5.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011016 | 총잔류염소 (Total chlorine ) | 0.01 - 5.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011014 | 이산화염소 (Chlorine dioxide ) | 0.02 - 10.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011017 | 아염소산염 (Chlorite ) | 0.00 - 2.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011015 | 결합잔류염소 (Combined chlorine ) | 0.01 - 5.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011019 | 활성산소 (Active oxygen ) | 0.005 - 1.000 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011020 | 철 (Iron ) | 0.10 - 3.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Naphthisodiazine spectrophotometery | ||
011021 | 망간(LR) (Manganese ) | 0.03 - 5.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Formaldoxime spectrophotometery | ||
011022 | 질산성질소 (Nitrate ) | 0.5 - 15.0 ppm | 100 |
측정 방식 | Thymol spectrophotometery | ||
011023 | 요소 (Urea ) | 0.5 - 5.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Sodium dichloroisocyanate thymol spectrophotometery | ||
011025 | 유효염소(HR) (Active chlorite (H) ) | 0.05 - 15.00 % | 60 |
측정 방식 | Iodine spectrophotometry | ||
011025 | 유효염소(LR) (Active chlorite (L) ) | 5 - 500ppm | 120 |
측정 방식 | Iodine spectrophotometry | ||
011029 | 페놀 (Phenol ) | 0.10 - 5.00 ppm | 80 |
측정 방식 | 4-amino antipyrine spectrophotometery | ||
011030 | 아연 (Zinc ) | 0.05 - 3.00 ppm | 50 |
측정 방식 | PAN-OP spectrophotometry | ||
011031 | 구리 (Copper ) | 0.2 - 5.0 ppm | 50 |
측정 방식 | 2,9-Dimethyl-1,10- Phenanthroline spectrophotometry | ||
011032 | 카드뮴 (Cadmium ) | 0.02 - 1.00 ppm | 100 |
측정 방식 | 5-Br-PADAP-OP spectrophotometry | ||
011033 | 니켈 (Nickel ) | 0.1 - 20.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Dimethylglyoxime | ||
011034 | 티타늄 (Titanium ) | 0.02 - 0.3 ppm | 100 |
측정 방식 | Salicylfluorone spectrophotometry | ||
011035 | 과산화수소 (Hydrogen peroxide ) | 0.1 - 50.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Iodine spectrophotometry | ||
011036 | 몰리브덴 (Molybdenum ) | 0.1 - 20.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Thiocyanate spectrophotometry | ||
011037 | 몰리브덴산염 (Molybdate ) | 0.2 - 35.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Thiocyanate spectrophotometry | ||
011038 | 아황산염 (Sulfite ) | 1 - 35 ppm | 50 |
측정 방식 | Iodine spectrophotometry | ||
011039 | 시아누르산 (Cyanuric acid ) | 5 - 200 ppm | 50 |
측정 방식 | Nephelometry Method | ||
011040 | 요오드 (Iodine ) | 0.10 - 15.00 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011041 | 하이드라진 (Hydrazine ) | 0.01 - 3.00 ppm | 50 |
측정 방식 | 4-Dimethylamino benzaldehyde | ||
011042 | 브로민 (Bromine ) | 0.1 - 10.0 ppm | 100 |
측정 방식 | DPD spectrophotometry | ||
011043 | 포름알데히드 (Formaldehyde ) | 0.05 - 2.00 ppm | 50 |
측정 방식 | AHMTspectrophotometry | ||
011044 | 황산염 (Sulfate ) | 5 - 80 ppm | 100 |
측정 방식 | Barium sulfate turbidimetry | ||
011045 | 바륨 (Barium ) | 2 - 100 ppm | 50 |
측정 방식 | Turbidimetry | ||
011046 | 납 (Lead ) | 0.5 - 5.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Xylenol Orange disodium salt spectrophotometry | ||
011047 | 칼륨 (Potassium ) | 0.5 - 10.0 ppm | 100 |
측정 방식 | Sodium tetraphenylborate spectrophotometry | ||
011048 | 망간(HR) (Manganese ) | 0.3 - 30.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Potassium periodate spectrophotometry | ||
011049 | 총알카리도 (Total alkalinity ) | 10 - 200 ppm | 50 |
측정 방식 | acid-base indicator spectrophotometry | ||
011050 | 칼슘경도(HR) (Calcium hardness (H) ) | 5 - 400 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011050 | 마그네슘경도(HR) (Magnesium hardness (H) ) | 10 - 400 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011050 | 총경도(HR) (Total hardess (H) ) | 5 - 400 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011053 | 칼슘경도(LR) (Calcium hardness (L) ) | 0.05 - 4.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011053 | 마그네슘경도(LR) (Magnesium hardness (L) ) | 0.10 - 4.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011053 | 총경도(LR) (Total hardess (L) ) | 0.05 - 4.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Calmagite spectrophotometry | ||
011056 | 베릴륨 (Beryllium ) | 0.001 - 0.080 ppm | 50 |
측정 방식 | Eriochrome cyanine R spectrophotometry | ||
011057 | 은 (Silver ) | 0.02 - 2.00 ppm | 50 |
측정 방식 | 3,5-Br2-PADAP spectrophotometry | ||
011058 | 붕소 (Boron ) | 0.2 - 2.0 ppm | 50 |
측정 방식 | 2,7-Naphthalenedisulfonicacidspectrophotometry | ||
011062 | 암모니아성질소 (Ammonia nitrogen ) | 0.01 - 2.00 ppm | 100 |
측정 방식 | Salicylic acid Method | ||
011063 | 수소이온농도 (pH ) | 6.5 - 8.5 | 100 |
측정 방식 | standard buffer solution spectrophotometry | ||
011064 | 삼가크롬, 3가크롬 (Trivalent chromium ) | 20 - 5000 ppm | 100 |
측정 방식 | Phosphoric spectrophotometry | ||
011065 | 코발트 (Cobalt ) | 0.02 - 5.00 ppm | 50 |
측정 방식 | PAN spectrophotometry | ||
011066
| 총인 (Total phosphorus ) | 0.03 - 4.00 ppm | 50 |
측정 방식 | Phosphorus molybdenum blue spectrophotometry | ||
011067 | 인산염 (Phosphate ) | 0.03 - 4.00 ppm | 50 |
측정 방식 | Phosphorus molybdenum blue spectrophotometry | ||
011068 | 규산염 (Silicate ) | 0.1 - 15.0 ppm | 50 |
측정 방식 | Silicon Molybdenum blue spectrophotometric method | ||
011069 | 불소 (Fluoride ) | 0.1 - 2.0 ppm | 100 |
측정 방식 | SPADNS spectrophotometry | ||
011070 | 화학적 산소 요구량(LR) (CODcr (L) ) | 5 - 150 ppm | 50 |
측정 방식 | Potassiummdichromate spectrophotometry | ||
011071 | 화학적 산소 요구량(HR) (CODcr (H) ) | 50 - 1000 ppm | 50 |
측정 방식 | Potassiummdichromate spectrophotometry |
011010, 011010시약, 오존, 011010 오존 시약, 시약, Ozone 시약, Ozone-시약, Ozone, SINSCHE
품명 | 011010 |
---|---|
모델명 | 오존 시약 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | SINSCHE / 중국 |
제조자 | SINSCHE |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | A/S 담당자 : 02) 802-7080 , FAX : 02) 802-7081 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |
상품 배송료
- 기본 배송비는 3,000원 입니다.
- 총 구매 금액이 10만원 이상일 경우에는 무료배송입니다.
단, 도서, 산간 및 지방 일부 지역은 배송 업체 정책에 의해 배송비가 추가될 수 있습니다.
또한 상품에 따라 별도의 운반, 설치비가 추가될 수 있습니다.
(예: 부피가 크거나 무거운 상품 및 설치, 교육이 필요 한 상품)
- 당일 "오후4시" 입금 확인건 까지만 당일 발송해 드립니다. 참고부탁드립니다.
수입제품의 특성상 재고유무가 유동적이어서 재고가 부족할 시에는 대략 14~30일 정도의 기간이 소요 됩니다.
상품배송방법
- 상품 대금 결제는 실시간으로 확인되며 결제확인 후 상품이 발송됩니다.
- 세금 계산서 및 현금 영수증 발행은 주문서 작성시 필요 정보를 입력하신 후 주문 완료 및 결제 확인이 되면 입력하신
이메일로 전자세금계산서가 발행되며, 현금영수증을 신청하신 고객께서는 입력하신 휴대폰 번호를 통해 신청됩니다.
- 상품 배송은 기본적으로 택배배송을 원칙으로 하며, 상품에 따라 화물 배송 및 퀵, 직접 납품도 가능합니다.
- 화물 배송이나 퀵, 직접 납품의 경우에는 지역에 따라 추가 배송비가 요구될 수 있으며, 자세한 내용은
고객 센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의하시기 바랍니다.
교환/반품규정
- 수령일로부터 7일 이내에 접수와 상품이 확인되어야 교환/반품/환불이 가능합니다.
(단, 단숨고객변심의 경우에는 왕복배송비는 구매자 부담이며 상품금액만 환불됩니다.)
- 제품 개봉 후 사용 흔적 및 상품의 훼손으로 인해 제품의 가치가 감소한 경우에는 교환 및 반품이 불가합니다.
- 주문제작품의 경우에는 제품의 특성상 환불 및 교환이 불가 합니다.
(단, 상품에 하자가 있는 경우 예외)
교정성적서 발행
- 당사에서는 기본적으로 제조사 공장 교정 이외에는 공인된 교정이나 성적서 발행이 불가합니다.
다만 소비자 요청시 국내 한국산업기술시험원 / KOLAS 기술표준원의 인증을 받은 교정 업체에게 당사가 대행하여 신청할 수 있습니다.
교정 비용은 교정 업체와 측정기의 종류에 따라 상이하며 자세한 사항은 고객센터( 02 - 802 - 7080 )로 문의주세요.